﻿Importers	Exported value in 2022-M08	Exported value in 2022-M09	Exported value in 2022-M10	Exported value in 2022-M11	Exported value in 2022-M12	Exported value in 2023-M01	Exported value in 2023-M02	Exported value in 2023-M03	Exported value in 2023-M04	Exported value in 2023-M05	Exported value in 2023-M06	Exported value in 2023-M07	Exported value in 2023-M08	Exported value in 2023-M09	Exported value in 2023-M10	Exported value in 2023-M11	Exported value in 2023-M12	Exported value in 2024-M01	Exported value in 2024-M02	Exported value in 2024-M03	
"World"	180259255	176027139	180410670	170691041	168820033	165486169	158941799	184458472	162387699	166677068	167232234	159622651	171503422	171248524	178083647	165793638	167724342	160582317	167420051	179325915	
"Canada"	31223416	30463906	29919670	29577611	27802717	27387545	27044601	31816903	29360745	30774805	31195970	28644209	31004017	29683708	29079108	29075847	27775348	26344107	28493821	30858543	
"Mexico"	29984412	27915721	28007386	25596236	24920711	26948401	24946735	29273063	24718407	27276886	27388511	26405627	29017102	27569384	29869552	25992962	23821282	26481485	26782193	26900780	
"China"	12906700	11953511	15698340	15576006	13789607	13092562	11618647	14181083	12794354	10679170	10223064	10659515	10765332	11834627	16046486	13903893	12006903	12073074	12010927	12771737	
"Netherlands"	6573041	6662302	6441074	5807113	6958050	6331475	5809241	7758576	6807588	6310997	7318986	7255197	6547469	6295265	7520128	6586575	7647283	6944788	7283725	7776902	
"Japan"	7799219	6632609	6744339	6378700	6389395	6089271	6424187	6559564	5800019	6367079	6132863	6312547	6579837	6715313	6698936	6160718	6324827	5800711	6117464	6821582	
"United Kingdom"	6202720	7065905	7028326	6813095	7546081	7278742	6136001	6917892	6624453	6433923	5098179	5378245	5597256	5991465	5674688	5786204	7172870	6627737	6441427	6756000	
"Germany"	6457509	6084662	6555075	6122771	5979942	6494529	6012077	7495020	5982575	6174871	6292388	6114799	6769104	6737420	5997388	6510104	6118982	6362386	6014927	6595644	
"Korea, Republic of"	6077659	5985919	6393380	5645686	5810057	5024351	4987725	5835593	5396375	5262506	4925214	4469691	5447043	5911754	6356853	5509028	5710240	5174732	5099800	6405861	
"Singapore"	4282160	4632441	4108895	3530865	3341223	3288802	3627974	3095872	3510776	3005008	3728406	3308180	3795408	4105172	3925088	3446725	3609561	3379767	3679822	4655724	
"India"	3721049	4308914	4319074	4132362	3547027	2936554	2971617	4032106	3305730	3298592	3338448	3205381	3775563	3528857	3444554	3053489	3225691	2852750	3033814	3961352	
"Brazil"	4793444	4795087	4326477	3855739	3991471	3612205	3535561	4198518	3433601	3970178	3978288	3581809	3829573	3675446	3601757	3609708	3781173	3580368	3778071	3935352	
"France"	3731663	4532812	4162372	4065244	3917235	3659491	3749885	4128256	3581250	3675325	3662249	3559098	3347725	3642903	4107305	3919266	4224906	3557343	4149432	3824654	
"Taipei, Chinese"	3960643	3307281	3733177	3518359	4298239	3002592	2938737	3784498	3200697	3404916	3455256	3255061	3602662	2829436	3216441	3220860	3865179	3148164	3007959	3370514	
"Belgium"	2862306	2476544	2859899	2871390	2854782	3689579	3360387	4163062	3729635	3535695	3552345	3282105	2719560	2734862	2707871	2755322	2598281	2673469	2789107	3218774	
"Australia"	2371538	3044246	2441104	2423113	2910655	2521140	2586281	2961340	2436370	2815877	2886825	3073441	2870620	2864960	2926207	2716192	3019255	2461034	2655389	3111782	
"Italy"	1878116	2060326	2393600	2032931	2127777	2551086	2308569	2259285	2311928	2055079	2022548	2106611	2584894	3244567	2174722	2326122	2987705	2782846	2738054	3011236	
"Hong Kong, China"	2587576	2347490	1995677	2018667	1977735	1571327	2938839	2335691	1893193	1877560	2880193	1800399	2295998	3560814	2237633	2163352	2213196	2275721	3074021	2593557	
"Switzerland"	3575736	3100239	4948682	3066259	1650025	3341971	2503174	2047138	1401493	2666434	2409155	1741128	2588487	1983474	4480521	1438561	1354917	2627381	3249908	2301378	
"United Arab Emirates"	1825087	1895769	1797657	1897811	2162844	1834603	2222398	2159388	1876899	1795270	2106798	2037340	1943215	1923970	2307809	2374356	2275066	1910193	2687462	2103595	
"Malaysia"	1629892	1483653	1732791	1375023	1406122	1431578	1377917	1510290	1267415	1426665	1492198	1613178	1761547	1759418	1944461	1900600	1956541	1763673	1660112	2011189	
"Spain"	2390199	2269682	2041820	2145268	2039535	1839015	2213810	2295250	2103455	2113917	1867584	2033301	2139396	2188615	2046529	2120961	2039339	1965287	1885476	1948935	
"Chile"	1888776	2266498	2154583	1736269	1527530	1539848	1516192	2071504	1703166	1669850	1580841	1561840	1499170	1613812	1168938	1316267	1483052	1299844	1393856	1779637	
"Thailand"	1192581	1412030	1330250	1076990	1190653	1188607	1464518	1419257	1217650	1319853	1097087	1226926	1496928	1500582	1192104	1255409	1274524	1289648	1608668	1741963	
"Colombia"	1820541	1400341	1562360	1559569	1295831	1267937	1522932	1773674	1496675	1189605	1313826	1384899	1418228	1716819	1479427	1466571	1521775	1475346	1410686	1603954	
"Türkiye"	1079483	1098379	994247	1287239	1390325	1150960	1099722	1497958	1258745	1250618	1125390	1119606	1274863	942667	1148424	1126461	1698428	1304341	1558088	1374798	
"Israel"	1138807	1236353	1151034	1033336	1152132	1165138	1010293	1197035	937964	1028606	1537789	1134530	1048197	940947	1216159	1231650	1585294	1348764	1386013	1308802	
"Ireland"	1192222	1445302	1341378	1343278	1203902	1559089	1553740	1383187	1345428	1477509	1608826	1276429	1377460	1118864	1374869	1434943	1438367	1353167	1224777	1277381	
"Saudi Arabia"	1054380	998843	1237901	1008665	1327273	1071061	782473	1131619	1010045	1043996	1184027	1172145	1204087	1746802	1379493	1002075	1145351	1015688	989661	1227388	
"Dominican Republic"	1224359	1156217	1108231	1144108	1199343	1031165	1065195	1179893	1111566	1149083	1040397	1067269	1067443	988467	1099671	1074967	1187460	1049244	1047678	1196876	
"Poland"	1020237	1128757	1225737	959690	1029544	1076571	930136	812526	961908	879836	774334	835746	934414	1011635	1021771	842486	933274	772874	882131	1089183	
"Viet Nam"	986588	970903	879233	852015	797240	733763	819902	917643	814781	836570	727453	713512	778725	811709	830571	978247	848683	805920	870465	987724	
"Peru"	1406557	1473653	1128727	1032517	1017622	839640	842321	1073603	995316	922514	1046791	1098204	1023882	1131841	1064029	910962	1089967	770488	805278	921754	
"Philippines"	820443	928043	741440	823700	740158	826958	698554	731302	724719	710167	727058	751966	807735	762088	890131	771597	885570	657295	686446	919269	
"Panama"	1011748	722005	1072817	1150146	1167760	786943	834703	1135960	668740	786999	1046317	779225	965107	1258306	1003415	990063	952075	886423	865237	917720	
"Sweden"	682716	803602	565612	591036	750348	780183	557154	946098	844205	949221	491901	523301	679451	924162	608831	508071	802683	600151	664777	891654	
"Argentina"	1273519	888229	756855	851090	698938	802369	806711	984597	993486	1359726	1342592	934386	884902	1120487	886575	635620	690475	625767	679334	870905	
"Indonesia"	861759	894784	759814	780161	787325	930739	741826	1019240	836322	715735	738473	697673	890245	813931	801914	929258	827873	787315	692271	862222	
"Guatemala"	964870	792094	767670	795576	858925	936115	703447	955810	733441	818658	746677	754510	824094	774011	879837	772530	842670	826611	831902	828594	
"Costa Rica"	711271	701883	788825	709326	749540	930915	641127	827790	771003	723699	811170	675014	741768	643301	805053	748894	824361	787074	836260	822636	
"Honduras"	714693	685445	676256	546656	614489	565957	579099	643354	557203	543694	542664	567198	610005	540881	609527	555192	478888	594268	588164	631277	
"Bahamas"	512880	417446	351462	924607	523547	509564	389254	406333	448068	470985	379462	349681	383407	354677	431654	787464	671734	525174	423210	562122	
"South Africa"	631648	609235	480144	655347	463743	546028	534048	552512	698565	672720	513971	598037	617753	758589	587668	496684	579851	429068	442252	526575	
"Ecuador"	646634	565387	705039	841354	730619	658586	626543	813911	478561	532930	623510	865388	772447	680297	608876	684038	603206	463763	426422	491908	
"Denmark"	304865	357405	424044	208733	603983	376355	400640	574771	400424	436841	278322	422128	445088	322442	424915	633618	539226	499452	536928	474446	
"El Salvador"	421211	426744	420516	406859	350792	375982	320867	369176	322543	380752	359323	333926	409067	351860	383076	329032	330778	387845	372861	428866	
"Nigeria"	280377	296852	173540	225672	200069	203510	178006	212698	214306	213110	221566	270948	178032	170283	311244	197747	227870	291783	500988	412717	
"Czech Republic"	316503	346457	342680	347717	343836	357671	291030	392219	324888	424783	382558	295488	533302	381505	328156	331272	493755	447868	313613	407074	
"Morocco"	306635	254084	190696	311076	248690	294570	286139	311974	313634	307211	293203	222207	367501	334257	343626	309280	368745	400216	368865	402796	
"Qatar"	196168	408184	320119	541468	466559	384944	378223	234445	304327	259559	405001	233846	563402	538125	277181	396519	682666	316448	282162	392387	
"Norway"	390677	273890	384903	534193	649531	628408	493317	450651	315883	370578	253782	256467	682556	336343	388105	356882	501649	242680	417174	362489	
"Egypt"	410314	276868	525052	384523	459786	331557	424074	470537	427233	342627	369367	278431	407589	321953	312517	398370	402718	341170	378872	353092	
"Greece"	181922	108559	239919	98318	132873	179444	162406	152176	171664	156685	107286	149166	182243	112337	116732	113550	181750	184431	303785	348527	
"Venezuela, Bolivarian Republic of"	200204	161902	193769	204364	278500	283876	226236	163062	202074	175294	163132	139844	206009	185323	195795	250830	309863	392617	421368	334514	
"Austria"	333621	358177	323986	419057	1001275	648785	646544	537110	384797	385774	387221	420509	419371	383019	453776	479181	383986	401196	378068	323683	
"Paraguay"	174316	167913	260159	154309	196421	227516	196010	231995	252058	214484	182532	222279	211154	310780	200364	234429	281867	216660	253726	305076	
"New Zealand"	330492	404758	370728	342927	487120	267623	319200	522904	334455	527944	299688	478934	374286	354550	311627	297019	270920	232704	271368	295326	
"Hungary"	204739	190087	264009	390883	263556	202369	216484	232152	216085	250234	340278	241704	268059	287724	329640	236441	298641	266280	255440	290835	
"Nicaragua"	241758	269919	223922	174846	193806	169579	166714	301904	162504	175962	203068	205594	191711	157444	215481	205566	215280	264243	179807	274705	
"Pakistan"	286319	200998	253175	208502	234330	210561	195657	189229	188829	214726	192668	141414	162332	165022	132769	116674	165615	142762	166520	252713	
"Portugal"	171984	266852	229844	186328	201152	219354	163053	275667	138731	297206	203244	170326	188658	126315	165588	165240	168187	213187	219960	236168	
"Iraq"	61755	72553	134971	97124	122244	139540	234580	273147	154619	95567	283277	227822	157041	274372	186112	98662	133769	152019	92490	224424	
"Jamaica"	254402	210896	213857	196119	195289	235217	198661	250221	195861	258596	187486	183081	228928	221605	236114	196568	231989	180719	227927	219430	
"Kuwait"	347851	396582	259345	169720	280110	200774	155974	281466	257071	231585	385530	249987	267292	251848	231892	173404	232093	128087	207051	200592	
"Gibraltar"	4305	3235	6139	43818	31886	24934	22870	104795	17883	1387	652	46880	30512	313	274	52	274	52344	51299	194447	
"Bangladesh"	295531	164223	166448	140715	204754	318452	97245	179578	167914	203181	156187	154512	143209	167637	167856	282954	213265	203737	178896	193356	
"Trinidad and Tobago"	194708	286418	192497	252120	198927	143409	131363	205308	154438	140763	221234	134038	180606	194345	184412	304476	255593	235690	230288	185384	
"Finland"	261812	385608	271261	205916	137433	212201	188675	299628	279250	438139	217298	232287	227880	196559	225993	164756	223124	191955	157931	165963	
"Lithuania"	248307	142916	242770	194113	162949	240771	179928	305965	312568	211874	178953	260202	275350	213675	296824	153528	245048	125507	199854	163300	
"Bahrain"	79469	98853	62519	115934	122447	54349	63755	49622	217595	50008	104412	68060	60762	69949	484307	229571	223856	142629	91248	161605	
"Oman"	127176	107270	130561	97926	133470	117610	184771	230837	132010	120529	133226	127402	140131	220946	154134	139297	161517	115534	132706	152093	
"Uruguay"	199733	113409	396356	242928	185827	219628	182225	214225	130385	199453	128430	178772	167115	113753	122304	96453	125999	131064	132158	149435	
"Jordan"	98733	103995	257697	171855	150801	154485	110490	145957	139489	102485	142582	123233	121894	132885	122294	123154	113231	91198	119216	134966	
"Saint Lucia"	127775	29225	131119	21842	123480	73573	66454	68781	65499	60292	60834	20389	67317	27760	28027	31444	87487	19592	90881	133388	
"Kazakhstan"	122993	69701	95556	93568	241134	89891	172960	131545	151162	98236	69622	73193	68135	68247	73452	72945	91046	52267	81280	129050	
"Georgia"	110937	138430	191150	169556	157833	149400	137496	167642	145129	136697	130898	120528	111988	94580	108699	104985	105046	92319	119461	126777	
"Curaçao"	92765	114031	109926	108631	135365	126698	111798	110885	87736	94473	71772	127638	76423	77658	92890	139759	233905	173654	132452	117539	
"Cayman Islands"	110052	98580	127786	103773	108121	102108	83758	107341	105978	84254	108989	89238	105946	111047	96458	121974	165021	96043	90086	115534	
"Kenya"	63093	62415	65189	18295	26211	35170	51015	38192	80147	44457	43326	25146	18657	44051	19320	49341	44842	99076	56782	115039	
"Croatia"	338331	139517	69768	65461	232394	92568	78636	100497	50296	55948	44354	121830	136712	135128	44257	126271	45713	138066	33796	114780	
"Algeria"	90900	142028	81304	104148	64134	131557	104965	107131	64433	95616	100031	37714	39520	167036	83512	173166	109768	44789	66139	114750	
"Romania"	108774	81156	132642	92821	243711	137882	89508	107791	102447	110713	144141	89268	107637	120967	96490	107402	90033	105727	95808	112529	
"Ukraine"	54900	66907	98639	51363	51328	76975	84622	70568	94372	71958	72746	73802	93111	77797	107348	116148	109048	120519	105641	106096	
"Ethiopia"	23658	123106	74429	171547	153469	34879	52254	181064	130669	209027	185506	34892	32307	22145	59757	177453	90912	82503	51409	105043	
"Guyana"	92551	93592	113714	124411	108440	132731	97790	125005	97991	113592	94168	102795	123478	116751	122538	95056	146148	93687	99744	98538	
"Tanzania, United Republic of"	8665	12628	21461	10433	13210	18119	14261	10569	31458	9542	153308	11178	10480	16187	92147	18743	38889	25816	30681	96520	
"Barbados"	63896	45765	56925	72032	117008	66061	71980	71819	43030	55254	54672	54934	53212	54376	55419	83425	51486	57391	63915	80154	
"Luxembourg"	206091	296591	128795	88806	112277	141224	133701	659698	86528	104714	92142	390065	347931	137489	73939	81736	116206	103829	122349	74202	
"Aruba"	38284	62093	68321	61254	62848	45361	51961	57875	58915	31703	60863	56283	59469	48854	64523	43131	58826	63441	56169	73017	
"Ghana"	84861	68836	66490	48014	44907	41893	64570	47387	94172	64754	50300	90832	64297	83109	110843	63235	75443	105988	55321	70919	
"Turks and Caicos Islands"	54629	51713	48776	52871	54435	45498	43302	56540	43668	47364	53911	45678	51345	46188	50889	53813	57875	51049	55238	61920	
"Angola"	49373	59418	79296	67286	53779	55969	47478	55815	64549	44530	35403	64188	50530	49158	40989	42594	44075	36579	63573	59511	
"Cuba"	33991	44369	27558	41209	43868	33651	27477	26918	22507	32290	41322	38668	45281	27102	21478	35228	52453	51500	36660	54670	
"Haiti"	123232	52008	51707	105803	111638	94359	93779	75402	128663	130706	102292	90315	118638	116497	110850	101281	127307	110209	84506	54321	
"Belize"	39815	56063	43393	101035	33158	54796	46834	46635	79930	42440	46300	56779	49716	47010	54385	64649	59076	41759	47916	52389	
"Uzbekistan"	6835	8462	12103	19775	28732	40542	14135	25719	23243	24961	20916	19874	22363	21524	26883	76283	51400	49162	13861	52094	
"Côte d'Ivoire"	19791	40322	40873	78246	41651	29010	44304	74848	78687	36562	19610	64124	30872	54431	40615	28951	43416	38561	54448	49978	
"Tunisia"	24784	21422	54453	63651	66570	67112	43633	22280	32729	129328	35345	50146	24177	24444	46402	40873	42898	50526	28391	48720	
"Antigua and Barbuda"	61237	69475	78635	72618	100670	61123	70933	107222	74445	47496	60905	70429	69818	80791	66966	193337	73868	75769	41335	48654	
"Bermuda"	46225	39773	56168	39808	56950	45129	40489	49800	41741	52862	57546	41720	48272	45417	43939	54511	37622	36866	35791	44292	
"Russian Federation"	66820	90448	80141	62614	112751	44617	61230	66378	65194	59991	30889	35621	32117	38443	34844	69044	58906	29982	35955	43674	
"Bulgaria"	25532	24879	28743	27239	48419	37736	74091	46665	29184	31235	88328	29604	33379	32367	43905	33719	30670	38360	33586	43654	
"Iceland"	64754	47530	16805	84445	16892	16853	24968	29923	26186	32820	41388	17603	24540	21106	15057	18864	58936	89905	94258	41396	
"Lebanon"	52041	63280	86797	64320	79753	45778	33532	55381	48526	40247	50294	29894	71827	49725	41593	30688	44264	40329	38182	40332	
"Sri Lanka"	19777	27065	32856	26235	31029	30182	38980	23469	25438	33062	60714	22867	41495	26440	18495	22097	22984	23196	27451	40094	
"Mongolia"	13347	13888	9702	15104	11857	8332	10513	29449	12742	7733	11179	10671	10700	12534	15383	9298	29615	7813	13110	37058	
"Slovakia"	27860	36269	29570	29785	33919	29176	29080	35823	35070	35250	66156	20810	30484	37518	42347	35836	29269	27484	46000	36886	
"Latvia"	22445	28954	46673	30837	26929	43488	26817	27309	77515	117565	167872	106710	135232	56884	95186	75489	67265	49673	109407	36710	
"Suriname"	51169	49653	53975	39902	72834	46247	37880	40447	27125	29528	39752	47115	52451	51311	45187	39318	26288	23989	39469	36496	
"Libya, State of"	20624	19002	20835	24288	26185	30406	33654	32587	43307	29810	32224	31774	33753	45385	45936	50476	36949	35090	33895	36198	
"Bolivia, Plurinational State of"	52481	39367	41389	39067	44509	29275	30693	39070	47663	31929	45591	34532	61540	47329	41697	38207	57023	29218	31935	34696	
"Macao, China"	25396	22622	24717	12291	9119	46111	87923	75245	50603	53044	30679	20108	21520	66233	19384	25050	30513	39163	20120	32625	
"British Virgin Islands"	25921	125864	57954	23854	78718	92126	18478	23588	17644	23282	28012	20596	20475	22385	80465	53023	62736	36212	24567	27117	
"Estonia"	32860	50650	39204	50406	21963	48919	26278	43097	35765	35968	30567	39697	20686	24576	16680	23144	20625	28709	29593	26904	
"Cambodia"	34471	33182	30534	24310	21121	47207	21287	22082	19039	24363	30466	20287	18926	23456	24902	27888	25445	20023	20535	26115	
"Serbia"	26966	31023	19002	25802	21285	26781	14422	29539	35774	17191	36708	23966	23887	14858	30620	21125	14551	14014	20783	25726	
"Senegal"	31707	29554	24991	23299	33128	20216	23615	30595	35843	22612	19828	22114	24882	39587	21172	24789	59537	21920	25190	25147	
"Mozambique"	29802	27664	48925	18795	11124	18635	6735	16935	22872	10801	14951	15250	13943	15277	11216	23907	22220	13334	7708	24772	
"Liberia"	42780	21176	18955	25973	24398	14375	15904	21093	11322	11478	19970	23740	27287	20060	26764	30870	28372	15260	15672	23716	
"Congo, Democratic Republic of the"	14653	10022	12291	6979	8893	19996	7500	7498	23028	12275	14253	19597	14020	8199	32249	18191	12203	4479	17035	23496	
"Nepal"	28598	14084	5086	6381	14217	4301	4126	3597	7413	4285	4929	5770	4639	3788	4909	4917	10123	12515	4627	23011	
"Azerbaijan"	21456	12684	36336	19439	15499	11994	16393	8443	11334	12690	25634	17651	16107	193705	190385	16264	20950	44142	19139	20482	
"Namibia"	14695	24129	7918	14079	6488	12030	6878	5529	22977	11841	16126	16993	16991	10440	9275	35920	11506	7822	8039	19107	
"Slovenia"	44100	46808	24695	21566	38518	18569	16732	18266	20020	20136	32243	14405	36532	49065	51294	70123	21416	16876	15925	18297	
"Rwanda"	2175	6360	12873	7878	2585	1013	17136	2305	2774	1357	1360	1647	3002	1002	2057	2580	1808	1624	1045	18022	
"Congo"	14419	18739	17587	23270	12301	15283	17995	11283	11371	14852	14032	13809	26705	17543	16838	20388	19624	24216	11960	17647	
"Cameroon"	33557	12857	14862	22324	13001	12452	7287	16281	29354	13138	19536	43199	11327	15978	15882	17836	12637	9879	36523	17300	
"Albania"	5208	3932	6989	7549	20008	12408	7299	10320	14545	12459	10850	8188	11433	9545	20790	10704	10705	8328	11170	15115	
"Armenia"	19269	19925	23992	17756	25306	18060	19144	19970	25296	13483	17057	16662	12458	9570	13605	11989	11459	9011	9815	14884	
"Zambia"	9277	16899	14582	12773	7508	7892	9196	8319	6812	8886	9078	5909	8421	4296	6929	13400	5348	6428	5367	14880	
"French Polynesia"	11156	11599	10554	13805	8887	10663	8563	14656	15591	11548	11994	15085	15866	17795	15920	9732	16428	8886	16862	14002	
"Kyrgyzstan"	3570	6539	9453	10104	6630	7781	14200	11461	11221	12729	13776	11134	9944	17446	9946	11636	9924	7137	12913	13889	
"Myanmar"	7995	5038	6968	11996	14351	24076	6852	27284	16209	14154	7364	14103	8487	16612	7372	11449	17567	9108	9810	12876	
"Togo"	47223	7588	10805	130586	46591	22762	15206	12420	16827	25970	10328	24173	71181	8590	64784	102054	8546	5109	13985	12808	
"Saint Kitts and Nevis"	16529	16808	15961	18175	15867	16286	14553	18189	13363	12760	15890	11307	12094	13730	18519	16464	15550	12980	11475	12397	
"Sierra Leone"	8840	6248	13581	11008	7463	7170	11763	9501	6529	5867	4666	6041	7804	7950	13038	14834	8695	9156	12256	12016	
"Grenada"	9700	17479	18971	25699	14742	21737	17521	19926	17518	14034	10961	13977	11668	22917	12455	17372	22068	20030	10247	11881	
"Cyprus"	18562	6498	8164	20989	11493	17960	8962	9976	7654	70495	22580	7783	11215	10522	7681	7713	5770	7427	5306	11698	
"Central African Republic"	646	429	1266	1328	2500	4319	1730	750	1227	790	2629	616	940	729	495	1568	1133	4000	10371	11647	
"Saint Vincent and the Grenadines"	15245	12755	19926	14640	9132	14046	10511	12316	10699	14685	25177	9078	18109	13285	13504	18568	15004	12593	13356	11547	
"Benin"	22565	23579	19931	16716	16494	19447	19125	25342	21885	18342	22147	21466	18928	20322	14076	25288	14374	11682	15001	10618	
"Mauritania"	12971	8086	13557	16174	27697	14082	11973	13478	11916	6861	28092	12664	23232	19965	7057	9097	13450	8123	16131	10228	
"Niger"	3727	5262	7079	10153	6110	5957	14463	6105	5392	14087	6173	5386	8540	6886	1687	1467	1920	5347	13848	9799	
"Brunei Darussalam"	9483	5651	7944	13830	12142	11653	13701	16170	7349	6767	22337	8202	9714	14672	11345	11035	8594	7223	12307	9553	
"Djibouti"	15539	19946	13861	22426	7710	11477	18444	24236	20020	31414	5926	6152	13613	13709	6706	13704	26024	7441	17161	9282	
"Gabon"	11250	16075	10549	12264	13406	10043	7180	10841	14248	50799	11617	11300	15128	9954	7027	17704	14454	20513	10340	9234	
"Papua New Guinea"	4553	3501	8241	5437	6709	4247	18796	15815	8078	9784	19689	7069	10777	7400	4478	13618	9429	2692	2918	8892	
"Guinea"	8285	6966	16038	7708	8306	14280	6374	17211	11262	7447	8795	6392	9925	77936	8989	7490	7230	16281	6275	8257	
"Somalia"	11593	18008	18857	1634	3082	805	7050	12153	2527	3883	7966	2393	5760	3054	3718	1731	2028	1229	1450	8169	
"Anguilla"	4722	5589	6898	8160	11754	5803	4884	6551	6264	5577	4828	5222	6112	4134	6200	8027	6593	5354	6185	7747	
"Sudan"	10883	14682	34916	8804	6039	11880	23084	15613	20396	267	1105	3872	5079	8297	8151	2448	6400	5480	951	7652	
"Uganda"	5615	6471	9239	6012	8267	9272	6534	16209	12829	16891	14800	6874	12099	4762	7498	8851	5754	17132	7385	7613	
"Botswana"	2068	11732	4365	1350	4633	4043	2220	4372	7354	10350	7309	4467	4646	8242	2199	7279	5825	2054	6921	7562	
"Macedonia, North"	9183	2659	1909	3622	4563	4235	3234	3035	10568	4424	4397	6628	3738	6653	3754	2024	4525	4481	4105	7375	
"Iran, Islamic Republic of"	3724	3393	4279	4723	5193	3083	6411	3934	4115	4340	3064	5632	2150	6188	3881	6079	10136	7180	9378	7283	
"Malta"	5870	53878	16144	23780	22524	17550	11178	13190	50212	79222	13495	26942	61877	56118	12460	34379	46901	61451	21785	5872	
"Samoa"	3916	2954	3361	3901	1307	2345	1718	2478	3674	4544	2122	3794	2497	2194	2591	1878	2867	1744	2081	5747	
"Equatorial Guinea"	9823	6517	11041	5250	4142	6317	2732	11653	10630	4875	3997	8683	9434	8988	11900	10083	9931	11929	7973	5619	
"Gambia"	4663	4039	5624	5588	6896	6791	6530	6928	6279	4652	4115	2780	6026	4781	7604	7070	6690	4725	7643	5442	
"Fiji"	2863	5746	6261	5073	3682	4406	10862	13484	4297	7188	5014	6068	6711	6184	19694	8618	8117	5151	6679	5224	
"Maldives"	34676	4198	5023	8756	4376	3703	6510	4791	7700	5448	12699	3190	4078	3703	5533	4854	6514	8843	4274	4950	
"Marshall Islands"	10200	4937	5464	4115	1816	3928	2331	4743	2230	4293	9266	4485	3453	3605	9845	3673	6213	4006	7526	4760	
"Mali"	6680	8935	6552	6865	18141	5110	10555	21670	10394	6890	9048	10194	8076	6133	3166	4470	5044	3827	3308	4615	
"Burkina Faso"	6166	6014	3712	4647	7606	5443	2743	3069	4210	6467	4747	4025	2634	3613	2613	3492	3168	2841	4700	4598	
"Eswatini"	5182	4781	3933	2115	2443	2791	2057	3806	2354	2275	3071	3846	3383	3051	4085	3551	3850	2156	13393	4019	
"Dominica"	21020	9728	6275	7215	4092	5316	4964	6331	6435	6298	6575	6734	7282	5339	5583	6412	4839	5592	9323	3923	
"Madagascar"	7953	8530	12223	4630	6669	5347	5928	4806	8592	11242	3886	4531	5071	3353	3675	2194	2966	10425	2392	3785	
"Turkmenistan"	2754	784	5850	7181	10965	2340	2942	2104	8357	5422	3365	2963	4094	5182	6458	3675	9959	4701	2963	3668	
"Moldova, Republic of"	1917	3690	3414	1862	5180	2582	2050	5424	2475	2565	4011	3323	38274	3187	2627	2969	2535	5094	2927	3588	
"Bosnia and Herzegovina"	1939	2597	2383	6320	1846	1539	1680	2392	3071	2589	2269	1506	1463	1990	1292	3113	2387	1362	13983	3497	
"Micronesia, Federated States of"	6034	9515	9629	6072	3389	3345	3863	7192	3841	4858	2656	4982	4123	3820	5034	5019	3278	2858	3308	3303	
"Zimbabwe"	2643	2908	5579	3746	3991	3120	2055	4678	3883	4651	2739	2534	3454	2237	3480	2136	2697	3985	1985	2968	
"Mauritius"	6886	6178	9315	7840	12155	8337	9531	11915	10673	8970	6957	5728	4512	9117	7053	4172	4104	2520	3264	2594	
"New Caledonia"	14466	4504	9939	4138	2252	3507	3036	7294	7370	2283	3194	8924	5412	5381	10346	4648	1980	1478	6851	2496	
"Yemen"	80960	35054	18073	53291	26138	7153	3957	3754	4309	21053	44905	12213	15696	10738	26681	23547	4784	1928	1730	2465	
"Malawi"	4404	427	13978	1629	1618	1030	665	1398	929	1289	1326	1021	637	4146	2008	1115	2626	2256	2238	2389	
"Tonga"	2069	1698	1386	1431	1184	2896	328	810	1735	1979	2031	928	972	2415	939	1254	814	796	1459	2276	
"Seychelles"	1696	805	1598	2617	3100	1917	1352	1520	11152	2913	1540	1532	2091	1583	2637	1790	1374	1258	2566	2173	
"Lao People's Democratic Republic"	2110	3224	1981	1616	1807	1330	6738	4596	806	2059	1430	1661	1095	1968	6135	2127	16665	2142	1290	2076	
"Palau"	3569	3461	1673	2160	1033	1165	1162	1462	1498	2919	1156	1298	1660	3032	2257	1734	890	1516	1993	1908	
"Vanuatu"	1858	1377	1788	487	427	185	396	891	277	240	171	910	275	367	3680	5213	812	204	508	1483	
"Montserrat"	1405	800	1526	393	1180	721	939	1109	714	1075	1531	1484	1516	3801	1073	1038	577	851	1291	1461	
"Tajikistan"	41707	44057	549	718	1784	1364	1456	1639	1563	92810	6400	1124	3100	3902	1082	1174	2261	1025	3231	1318	
"Belarus"	199	66	786	2427	1272	516	1944	4898	337	2267	61	30	39	3499	518	1628	1559	83	170	1083	
"British Indian Ocean Territory"	313	352	351	290	361	250	368	221	347	122	397	378	108	264	228	113	228	1109	224	1054	
"Afghanistan"	2082	951	2219	896	1031	1913	2050	1334	2554	1106	2226	2290	1331	1982	383	665	31923	1998	2113	1050	
